國家標準委公布多項分析檢測方法和移動實驗室相關標準
2017-06-10 17:35:11
admin
70
[導讀] 近日,國家標準委公布了《2017年第11號中國國家標準公告》,共334項國家標準,其中分析檢測方法相關標準14項,移動實驗室相關標準4項。
近日,國家標準委公布了《2017年第11號中國國家標準公告》,共334項國家標準,其中分析檢測方法相關標準33項,涉及石油、材料、汽油、煤礦、海水和紡織等領域。具體如下:
標準號 | 標準名稱 | 實施日期 |
GB/T 17623-2017 | 絕緣油中溶解氣體組分含量的氣相色譜測定法 | 2017/12/1 |
GB/T 17638-2017 | 土工合成材料 短纖針刺非織造土工布 | 2017/12/1 |
GB/T 17641-2017 | 土工合成材料 裂膜絲機織土工布 | 2017/12/1 |
GB/T 18606-2017 | 氣相色譜-質譜法測定沉積物和原油中生物標志物 | 2017/12/1 |
GB/T 19143-2017 | 巖石有機質中碳、氫、氧、氮元素分析方法 | 2017/12/1 |
GB/T 20042.1-2017 | 質子交換膜燃料電池 第1部分:術語 | 2017/12/1 |
GB/T 26548.3-2017 | 手持便攜式動力工具 振動試驗方法 第3部分:拋光機,回轉式、滑板式和復式磨光機 | 2017/12/1 |
GB/T 26548.5-2017 | 手持便攜式動力工具 振動試驗方法 第5部分:鉆和沖擊鉆 | 2017/12/1 |
GB/T 26548.9-2017 | 手持便攜式動力工具 振動試驗方法 第9部分:除銹錘和針束除銹器 | 2017/12/1 |
GB/T 33568-2017 | 戶外用木材涂飾表面老化等級與評價方法 | 2017/12/1 |
GB/T 33569-2017 | 戶外用木材涂飾表面人工老化試驗方法 | 2017/12/1 |
GB/T 33584.1-2017 | 海水冷卻水質要求及分析檢測方法 第1部分:鈣、鎂離子的測定 | 2017/12/1 |
GB/T 33584.2-2017 | 海水冷卻水質要求及分析檢測方法 第2部分:鋅的測定 | 2017/12/1 |
GB/T 33584.3-2017 | 海水冷卻水質要求及分析檢測方法 第3部分:氯化物的測定 | 2017/12/1 |
GB/T 33584.4-2017 | 海水冷卻水質要求及分析檢測方法 第4部分:硫酸鹽的測定 | 2017/12/1 |
GB/T 33584.5-2017 | 海水冷卻水質要求及分析檢測方法 第5部分:溶解固形物的測定 | 2017/12/1 |
GB/T 33584.6-2017 | 海水冷卻水質要求及分析檢測方法 第6部分:異養菌的測定 | 2017/12/1 |
GB/T 33611-2017 | 紡織品 短鏈對特辛基苯酚乙氧基化物的測定 | 2017/12/1 |
GB/T 33643-2017 | 無損檢測 聲發射泄漏檢測方法 | 2017/12/1 |
GB/T 33646-2017 | 車用汽油中酯類化合物的測定 氣相色譜法 | 2017/12/1 |
GB/T 33647-2017 | 車用汽油中硅含量的測定 電感耦合等離子體發射光譜法 | 2017/12/1 |
GB/T 33648-2017 | 車用汽油中典型非常規添加物的識別與測定 紅外光譜法 | 2017/12/1 |
GB/T 33649-2017 | 車用汽油中含氧化合物和苯胺類化合物的測定 氣相色譜法 | 2017/12/1 |
GB/T 33682-2017 | 基質輔助激光解析電離飛行時間質譜鑒別微生物方法通則 | 2017/12/1 |
GB/T 33686-2017 | 煤礦水水質分析的一般規定 | 2017/12/1 |
GB/T 33687-2017 | 煤矸石檢驗通則 | 2017/12/1 |
GB/T 33691-2017 | 杯式測風儀測試方法 | 2017/12/1 |
GB/T 33693-2017 | 超聲波測風儀測試方法 | 2017/12/1 |
GB/T 33705-2017 | 土壤水分觀測 頻域反射法 | 2017/12/1 |
GB/T 33713-2017 | 熱固型輪轉膠印過程控制要求及檢測方法 | 2017/12/1 |
GB/T 33714-2017 | 納米技術 納米顆粒尺寸測量 原子力顯微術 | 2017/12/1 |
GB/T 33729-2017 | 紡織品 色牢度試驗 棉摩擦布 | 2017/12/1 |
GB/T 33752-2017 | 微陣列芯片用醛基基片 | 2017/12/1 |
移動實驗室相關標準4項,具體如下:
標準號 | 標準名稱 | 實施日期 |
GB/T 33709-2017 | 移動實驗室 儀器設備量值溯源與傳遞指南 | 2017/12/1 |
GB/T 33710-2017 | 移動實驗室 分類分級方法 | 2017/12/1 |
GB/T 33711-2017 | 移動實驗室 信息傳輸系統通用技術規范 | 2017/12/1 |
GB/T 33712-2017 | 藥品檢測移動實驗室通用技術規范 | 2017/12/1 |
注:新批準發布的國家標準文本將在《國家標準批準發布公告》發布后20個工作日內公開。(此次公告發布時間:2017年5月12日)